聯係電話:
400-168-4191
係統操作 | 參數(shù) | 具體配置 |
操作係統(tǒng) | androids 12.0 | |
CPU | 八(bā)核64位 | |
頻段信息 | 5G(n1/3/5/8/28/41/78/79) | |
WLAN | 2.4 & 5.1& 5.8 GHz | |
內(nèi)存 | RAM:4GB/6GB ,ROM:64GB/128GB | |
顯示屏 | 6.0英寸,分辨率2160×1080,高靈敏度觸摸 | |
攝像頭 | 前置800W像素,後置1600W像素(AF) | |
藍牙(yá) | BT5.2,理想傳輸(shū)距離200米 | |
工具(jù)類功能 | WiFi測(cè)試 | 支持(chí)Wifi6、Wifi6E測速、Wifi7測速(預留) |
PPPoE撥號 | 設定和修改PPPoE撥號帳號和密碼,撥號上網 | |
電視仿(fǎng)真 | 支持 HDMI 接口,視頻分(fèn)辨率4K、1080P、720P | |
身(shēn)份證讀取 | 支持高頻ISO14443A/B、ISO15693 協議 | |
LAN測試 | Ping\Ipconfig\Trace Route\Route | |
測速 | 2500Mbps、1000Mbps | |
光功率計 | 波長:800nm-1700nm 具備分波功能 | |
紅光源 | 工作波長(zhǎng):650±10nm | |
IPTV測(cè)試 | IPTV網絡協議和網絡配置情況(kuàng)分析等 | |
戰術指標 | 尺寸、重量 | 177*85*29mm,手持部分厚度18.5mm;370g |
電池 | 5400mAh聚合物電池、待機續航時間200小時 | |
光口 | 1個光功率計接頭(tóu)、1個紅光源接頭 | |
電口 | 1個1G RJ45接口、1個2.5G RJ45接口、 | |
卡(kǎ)槽 | 2個SIM卡槽、1個TF卡槽 | |
指示(shì)燈(dēng) | 呼吸(xī)燈(dēng)、狀態燈、照明燈 | |
工作溫濕度 | 溫度:-20℃-55℃ 濕度:5%-95% | |
防護等級 | IP65工業等級防水防塵、1.5米防摔 |
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃(huáng)島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置(zhì)標配(pèi)附件
5251A 手持式5G裝維智能檢測儀
下一步