聯係電(diàn)話:
400-168-4191
5G NR | 參數 | 規格 |
數據(jù)模式 | Frequency[MHz]、NR-ARPCN、PCI、SSBIndex、SSS_RSRP[dBm]、 SSS_RSRQ[dB]、SSS_SINR[dB]、PSS_RSRP[dBm]、PSS_RSRQ[dB]、PSS_SINR[dB]、 DMRS_RSRP[dBm]、DMRS_RSRQ[dB]、DMRS_SINR[dB]、PBCH_RSRP[dBm]、 PBCH_RSRQ[dB]、PBCH_SINR[dB]、Delay[Ts]、MCC、MNC、TAC,CellIdentity、 EVM[%s]、SectorID、Fack BS、Public Security BS、Share BS、Band、TopN | |
測量模式 | (P-SS/S-SS) & PBCH | |
同頻小區檢測能力 | >25dB | |
測量速(sù)度 | 300ms/點 | |
載波間隔 | 15/30kHz | |
動態範圍(CINR) | PSS/SSS CINR: -10 ~ +5dB PBCH DMRS CINR: -8 ~ + 40 dB | |
電平測量精度 | ±1dB | |
檢測靈敏度: RSRP | ≤-128dBm@30kHz | |
LTE | 數(shù)據模式 | Frequency[MHz]、EARFCN、PCI、RSSI[dBm]、RSRP[dBm]、RSRQ[dB]、 CINR[dB]、 PSS RP[dBm]、PSS RQ[dB]、PSS RSSI[dBm]、SSS RP[dBm]、 SSS RQ[dB]、SSS RSSI[dBm]、 TimeOffset[Ts]、EVM[%]、MCC、MNC、TAC、 CellIdentity、SectorID、Fack BS、 Public Security BS、Share BS、Band、TopN |
信道帶寬 | 1.4/3/5/10/15/20MHz | |
測量速率 | >40channel/sec @ 20MHz | |
SIB 解碼成功率 | 90% @ CINR > 0 dB | |
同頻小區檢測能力 | >25dB | |
動態範圍(CINR) | -5 ~ +40 dB@20 MHz:RS | |
檢測靈敏度(dù): RSRP | -120 dBm (@20 MHz) | |
射頻 指標 | 頻(pín)率範圍 | 9kHz~6.3GHz |
電平精(jīng)度(dù) | ±1.5dB | |
相位噪聲 | ≤-106dBc/Hz@10KHz 偏移在(zài) 1GHz ≤-127dBc/Hz@1MHz 偏移在(zài) 1GHz | |
實時頻譜分析帶寬 | 最大100MHz | |
剩餘響應 | <-90dBm | |
安全輸入(rù)電平 | ≤26dBm | |
頻率精度 | ±1ppm | |
物理 特性(xìng) | 電源 | AC:100-240V/50-60Hz DC:5V |
尺(chǐ)寸 | 長*寬*高:(145±1.45)*(60±0.6)*(34±0.34)mm | |
重量 | ≤380g | |
溫度(dù)範圍 | 工作:0°C~+50°C;存儲:-40°C~+85°C | |
輸入/輸出接(jiē)口 | 射頻輸入(rù):SMA;數據口:Type-C USB3.0;觸(chù)發輸出:Type-C;觸發輸入:Type-C; |
在線商城(chéng)
聯(lián)係
青島總(zǒng)部
地址
山東省青島市黃島區香江路(lù)98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配(pèi)置硬件選件
第三步(bù):
軟件選(xuǎn)件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件
5258A-H01 掃頻儀(yí)
5258A 掃頻儀
下一步