聯係電(diàn)話:
400-168-4191
| 4042B/D |
頻率範圍 | 4042B:9kHz~9GHz;4042D:9kHz~20GHz |
頻率參考準確度 | 標稱頻率: 10MHz 老化(huà)率: ±5×10-7/年 初始校準準確度(dù):±3×10-7 溫度穩定度:±1×10-7(0℃~+50℃,相對於25℃±10℃) 頻率參考準確度=±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定性(xìng)+校準準確度) 注:默認至上次校準時間為1年,該指標由(yóu)晶振(zhèn)生(shēng)產廠家(jiā)保證 |
掃描時間 | 範圍: 1μs~6000s(零掃寬) 準確度(dù): ±1.0%(零掃寬) |
頻率讀(dú)出準確度 | ±(頻率讀數×頻(pín)率參考準確度+1%×掃寬(kuān)+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 範圍: 0Hz(零掃寬),10Hz~頻率範圍上限 準確度: ±1.0% |
分辨率帶寬 | 帶(dài)寬範圍:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
視頻帶寬 | 帶(dài)寬範圍:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
邊帶噪聲 (載(zǎi)波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
顯示平(píng)均噪聲(shēng)電平 (輸入端接50Ω負載,0dB輸入(rù)衰減,均值檢波,分辨率帶寬歸一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 前置放大(dà)器打開: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入,前(qián)置放大器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~10GHz) |
三階交調失真 (-15dBm雙音信號,100kHz間隔(gé),0dB衰減,前放關) | ≥+13dBm(50MHz~20GHz) |
鏡像、多重(chóng)與帶外響應 (-10dBm混頻器電平) | <-65dBc (10MHz~7.5GHz),<-60dBc (7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc (10.5GHz~20GHz) |
剩餘響應 (射頻輸入(rù)端接50Ω負載(zǎi),0dB輸入衰減) | 前置放大器打開: ≤-110dBm (10MHz~3GHz),≤-105dBm (3GHz~9GHz) ≤-103dBm (9GHz~12GHz),≤-100dBm (12GHz~20GHz) 前置放大器關(guān)閉: ≤-90dBm (10MHz~20GHz) |
總電平不確(què)定度 (衰減10dB,0dBm~-50dBm輸入,前置放大器(qì)關閉,分辨率帶寬(kuān)1kHz,其他參數自動) | ±1.30 dB(10MHz~20GHz) |
輸入衰減器 | 衰減範圍0~30dB,2dB步進 |
最大安全輸(shū)入(rù)電平 | +27dBm連續波(輸入頻率≥50MHz,≥10dB衰減,前(qián)置放(fàng)大(dà)器關) |
參考電平 | 範圍:對數刻度-150dBm~+30dBm,最小1dB步進 轉換誤差:±0.50dB(參考電平0dBm~-60dBm) |
檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、取樣、均值、均方根 |
外形尺寸 | 377mm(寬)×250mm(高)×119.5mm(深)(墊腳閉合狀態,不含(hán)提手(shǒu)、旋轉脈衝發生器和前後麵板轉接器等突出(chū)物) |
最大重量 | 6.5kg(主機,不(bú)含附(fù)件和包裝箱等) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
貯存溫(wēn)度 | -40℃~+70℃ |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1項相關要求 |
電源 | 滿足GJB 3947A-2009中3.5.1.2和3.5.1.3要(yào)求: a)50Hz、220V單(dān)項交流供電係統: 電壓:220V(1±10%),頻率:50Hz(1±5%) b)50Hz/60Hz、110V單項交流電供電係統: 電壓:110V(1±10%),頻率:50Hz(1±5%)/60Hz(1±5%) |
整機功耗(hào) | ≤55W |
測試端口 | 射頻輸入:N型陰轉接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出:BNC陰 外(wài)觸發輸入接(jiē)口:BNC陰 GPS天線接口:SMA陰(選件) 中頻輸(shū)出接口:BNC陰(選件) Wi-Fi天(tiān)線接口(kǒu):SMA陰(選件) |
通信及輔助接口 | 前麵板:USB3.0 A型接(jiē)口1個,USB2.0 A型接口1個 後麵板:USB2.0 A型接口2個,USB3.0 Type B型接口(kǒu)1個(預留), USB2.0 Type C型接口1個,LAN接(jiē)口:標準RJ-45型, HDMI接口1個 |
在線商城
聯(lián)係
青島總(zǒng)部(bù)
地址
山東省(shěng)青島市黃島(dǎo)區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步(bù):
主機型號
* 請先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件(jiàn)
* 請先(xiān)配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟(ruǎn)件選件
4042D 頻譜分析儀
4042B 頻譜分析儀
下一步