聯係電話:
400-168-4191
型號 | 4025A:9kHz~6GHz 4025B:9kHz~9GHz 4025D:9kHz~20GHz 4025E:9kHz~26.5GHz 4025G:9kHz~44GHz 4025K:9kHz~54GHz |
頻率參考準確(què)度 | 標稱頻率:10MHz 老化率:±0.5ppm/年(nián) 初始校(xiào)準準確度:±0.3ppm 溫度穩定(dìng)度:±0.1ppm(-20℃~+55℃,相對於25℃±10℃) 頻(pín)率參考準確度=±(至上次校準日期(qī)×老化率+溫度穩定度+校準準(zhǔn)確度) 注:默認至上次校準時間為1年,該指標由晶振(zhèn)生產廠家(jiā)保證 |
頻率讀出準確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻(pín)率參考準確度+1%×掃寬+10%×分辨(biàn)率帶寬) |
掃頻寬度 | 範(fàn)圍: 0Hz(零掃(sǎo)寬),10Hz~對應型號頻率範圍上限 準確度: ±1.0% |
掃描時間 | 範圍: 1μs~6000s(零掃寬(kuān)) 準確度: ±1.0%(零掃寬) |
分辨(biàn)率帶寬 | 帶寬範圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) |
視頻帶寬 | 帶寬範圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步(bù)進) |
邊帶噪聲 (載(zǎi)波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
顯示平均噪聲電平 (輸(shū)入端接(jiē)50Ω負載,0dB輸入衰減,均(jun1)值檢波,分辨率帶寬歸(guī)一(yī)化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4025A/B/D: 前置放大器打開: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器關閉: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
4025E/G/K: 前置放大器打開: ≤-159dBm(2MHz~9GHz), ≤-156dBm(9GHz~14GHz), ≤-154dBm(14GHz~21GHz),≤-154dBm(21GHz~32GHz), ≤-152dBm(32GHz~40GHz),≤-148dBm(40GHz~44GHz), ≤-145dBm(44GHz~50GHz),≤-140dBm(50GHz~54GHz) 前置放大(dà)器關閉: ≤-140dBm(2MHz~6GHz), ≤-138dBm(6GHz~9GHz), ≤-136dBm(9GHz~14GHz),≤-136dBm(14GHz~21GHz), ≤-135dBm(21GHz~32GHz),≤-133dBm(32GHz~40GHz), ≤-130dBm(40GHz~44GHz),≤-126dBm(44GHz~50GHz), ≤-123dBm(50GHz~54GHz) | |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入,前置放大(dà)器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~27GHz) |
三階交調失真 (-15dBm雙音信號,100kHz間(jiān)隔,0dB衰減,前置(zhì)放大器關) | ≥+13dBm(50MHz~54GHz) |
鏡像、多重與帶外響應(yīng) (-10dBm混頻器電平) | <-65dBc(10MHz~7.5GHz),<-60dBc(7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc(10.5GHz~54GHz) |
剩(shèng)餘(yú)響應 (射頻輸入端接50Ω負載,0dB輸入衰減) | 前置放大器打開: ≤-110dBm(10MHz~3GHz),≤-105dBm(3GHz~9GHz), ≤-103dBm(9GHz~12GHz),≤-100dBm(12GHz~20GHz), ≤-95dBm(20GHz~54GHz) 前置放大器關閉: ≤-90dBm(10MHz~20GHz),≤-85dBm(20GHz~54GHz) |
參考(kǎo)電平 | 範圍(wéi):對數刻(kè)度-150dBm~+30dBm 轉換(huàn)誤差:±0.50dB(參考電平0dBm~-60dBm) |
總電平不確定度 (工作(zuò)溫度15℃~35℃,衰減10dB,0dBm~-50dBm輸(shū)入,前置放大器關閉,分辨率帶寬1kHz,其他參數自動) | 4025D: ±1.30dB(10MHz~20GHz) |
4025A/B/E/G/K: ±1.00dB(10MHz~20GHz) ±1.40dB(20GHz~44GHz) ±1.80dB(44GHz~54GHz) | |
輸入衰減器 | 衰減範圍0~30dB,2dB步進 |
最大安全輸入電平 (連續波,≥10dB衰(shuāi)減(jiǎn),前置(zhì)放大器關) | 4025A/B/D:+27dBm連續波(bō)(輸入(rù)頻率≥50MHz) 4025E/G/K:﹢25dBm連續波(輸入頻率≥50MHz) |
顯示刻(kè)度 | 對數刻度(dù):0.1~10dB每格,最小0.1dB步進(10格顯示) 刻度單位:V、A、W、dBm、dBW、dBV、dBmV、dBμV、dBA、dBmA、dBμA |
檢波方(fāng)式 | 標準、正峰(fēng)值、負(fù)峰值、取樣、均值、均方(fāng)根 |
外形尺寸 | 316.5mm(寬)×236.5mm(高(gāo))×75mm(深)(不含側提(tí)帶、麵板連接器(qì)及接口塞,後支架閉合) |
重量 | 4025A/B/D:典型值3.0kg(不含內置電池),3.5kg(含內置電池) 4025E/G/K:典型(xíng)值3.3kg(不(bú)含內(nèi)置電池),3.8kg(含內置電池) |
工作溫度(dù) | -20℃~+55℃(電池放電溫度(dù)-20℃~+55℃,充電溫度+10℃~+45℃) |
貯(zhù)存溫(wēn)度 | -50℃~+70℃(其中(zhōng)電池的貯存溫度-20℃~+50℃,貯存時間<1個月) |
電磁兼(jiān)容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1項相關要求 |
電(diàn)源(yuán)輸入形式 | 交流電(diàn)源適配器:輸入電壓220V(1±10%),50Hz(1±5%) 輸出電壓19VDC,4.7A 內置鋰離子電(diàn)池:標稱電壓10.8V |
整機(jī)功耗 | 4025A/B/D:典型值22W~28W(頻譜分析(xī)模式,不含對電池充電) 4025E/G/K:典型(xíng)值(zhí)26W~33W(頻譜分析模式,不含對電池充電) |
電池供電續航時間 | 4025A/B/D:典(diǎn)型值4h 4025E/G/K:典型值3h |
測試端口 | 4025A/B/D射頻輸入:N型陰轉接(jiē)器 4025E射頻輸入:3.5mm陽轉接器 4025G/K射頻輸入:2.4mm陽轉接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出:SMA陰 外觸發輸入接(jiē)口:SMA陰 GPS天線接口:SMA陰(選件) 中頻(pín)輸出接口:SMA陰(yīn)(選(xuǎn)件) Wi-Fi/4G天線接口:SMA陰(選件,其中4G天線輸(shū)入接口為(wéi)預留,暫不支持) |
通信(xìn)及輔助接口 | USB接口:USB3.0 A型接口2個(gè),USB2.0 TypeC型接口1個, USB3.0 B型接口1個(預留)。 LAN接口:標準RJ-45型。 耳機(jī)接口:標準(zhǔn)3.5mm。 存(cún)儲卡/SIM卡:Micro SD卡及SIM卡(kǎ)(預留(liú)4G選件用)插槽 |
在線商城
聯(lián)係
青(qīng)島總部
地址
山東省青島(dǎo)市(shì)黃(huáng)島區香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機(jī)型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件(jiàn)
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附(fù)件
* 請先配置標(biāo)配附件
4025K 頻譜分析儀
4025G 頻譜分析(xī)儀
4025E 頻譜分析儀
4025D 頻譜分析儀
4025B 頻譜分析儀
4025A 頻譜(pǔ)分析(xī)儀
下一步