聯係電話:
400-168-4191
頻率特性 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 1466C-V信號(hào)發(fā)生器(qì)6kHz~13GHz 1466D-V信號發生器6kHz~20GHz 1466E-V信號發生器6kHz~33GHz 1466G-V信號發生器6kHz~45GHz 1466H-V信號發生器(qì)6kHz~53GHz 1466L-V信號發生(shēng)器6kHz~67GHz (最高頻率至72GHz) | 頻率 | N(內部(bù)YO諧波(bō)次數) | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | — | ||||||||||||||||||||||||||
10MHz<f<50MHz | — | ||||||||||||||||||||||||||
50MHz≤f≤62.5MHz | 1/256 | ||||||||||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | ||||||||||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | ||||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | ||||||||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||||||||
頻率準確度 | ±3×10-8 (出廠校準準確度,25℃±10℃) | ||||||||||||||||||||||||||
頻率溫度 穩定度 | 標配、H04-1選件:±5×10-8 H04-2選(xuǎn)件:±1×10-8 | ||||||||||||||||||||||||||
頻率切換時間 | <15ms | ||||||||||||||||||||||||||
時基老化率 (典型值) | ±5×10 -10 /天(連續(xù)通電30天後(hòu)),±5×10-8/年 | ||||||||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 100MHz/1GHz(選件H07) | ||||||||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | 功率>-3dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||
參考輸(shū)入 | 頻率 | 1~100MHz,步進1Hz | 100MHz/1GHz(選件H07) | ||||||||||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -3dBm~+5dBm,輸入阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||
掃描特性 | |||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃(sǎo)描 列表掃描 模擬掃描(斜坡(pō)掃描,選件S15) | ||||||||||||||||||||||||||
功率掃(sǎo)描(選件S16) | |||||||||||||||||||||||||||
模(mó)擬掃描 (斜坡掃描) (選件S15) | 最大掃描速度 | f>4GHz | 400MHz/ms | ||||||||||||||||||||||||
掃描準確度 | ±0.05%掃寬(掃描時間100ms,在規定的100ms最大掃寬內) | ||||||||||||||||||||||||||
功率特性 | |||||||||||||||||||||||||||
最小功(gōng)率(25℃±10℃) | 型號 | 標配(pèi) | 程控步進衰減器選件H01-120/130/B130 | ||||||||||||||||||||||||
1466C/D/E/G-V | -10dBm (可設-20dBm) | 選件H01-130/B130: 6kHz≤f<100kHz:-110.0dBm(可設置-150dBm) f≥100kHz: -130.0dBm(可設置-150dBm) | |||||||||||||||||||||||||
1466H/L-V | -10dBm (可設-20dBm) | 選件H01-120: 6kHz≤f<100kHz:-110.0dBm(可設置-140dBm) f≥100kHz: -120.0dBm(可設置-140dBm) | |||||||||||||||||||||||||
最大功率1 (連(lián)續波,25°C±10°C) | 1466C-V | ||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配(pèi)/選件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-13/ H05-B13 | 選(xuǎn)件H01-130+H05-13/ H01-B130+H05-B13 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz2 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||
1466D-V | |||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-130/ H01-B130 | 選件(jiàn)H05-20/ H05-B20 | 選件H01-130+H05-20/ H01-B130+H05-B20 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||
1466E-V | |||||||||||||||||||||||||||
頻段(duàn) | 標配/選(xuǎn)件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-33/ H05-B33 | 選件H01-130+H05-33/ H01-B130+H05-B33 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz2 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
1466G-V | |||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-45/ H05-B45 | 選件H01-130+H05-45/ H01-B130+H05-B45 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz2 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | ||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||
1466H-V | |||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-120 | 選件H05-53 | 選件H01-120+H05-53 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz2 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
1466L-V | |||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-120 | 選件H05-67 | 選(xuǎn)件H01-120+H05-67 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤35GHz2 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||
35GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | ||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | ||||||||||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||
功率準確度 (25°C±10°C) | 標配 | ||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -10dBm≤P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | ||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | — | ||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | — | ||||||||||||||||||||||||
H01-130/120/B130程控步進衰減器選件(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -120dBm≤P≤-90dBm | -90dBm<P≤-50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | ||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | ||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | ||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | ||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | ||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | ||||||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | ||||||||||||||||||||||||||
功率溫度(dù)穩定性 | 0.02dB/℃(典型值3) | ||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗(kàng) | 50Ω(額定值) | ||||||||||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內穩幅,典型值) | 6kHz≤f≤20GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大反(fǎn)向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值(zhí)) | ||||||||||||||||||||||||||
頻譜純度 | |||||||||||||||||||||||||||
諧波4 (在+10dBm與(yǔ)最大輸出功率(lǜ)兩者中的較小(xiǎo)者) | 頻(pín)率 | 標配 | H08/H08B射頻低諧波選件 | ||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤10MHz | <-30dBc | <-40dBc | |||||||||||||||||||||||||
10MHz<f≤3GHz | <-30dBc | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | <-55dBc | |||||||||||||||||||||||||
分諧波 (在+10dBm與最大輸出功率兩(liǎng)者中的較小者) | 6kHz≤f≤20GHz | <-95dBc | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-70dBc | ||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-50dBc | ||||||||||||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,3kHz頻偏以遠) | 頻(pín)率 | 標配/選件(jiàn)H04-1 | 選件H04-2 | ||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | |||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | |||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-52dBc | <-62dBc | |||||||||||||||||||||||||
單邊帶相(xiàng)位噪聲(dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 標配 | ||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||||||||||||||||||||
10MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | ||||||||||||||||||||
100MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-108 | <-126 | <-132 | <-136 | — | — | ||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | — | <-103 | <-121 | <-130 | <-130 | — | — | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | — | <-97 | <-117 | <-124 | <-124 | — | — | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | — | <-92 | <-111 | <-118 | <-118 | — | — | ||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-110 | <-110 | — | — | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-98 | <-104 | <-104 | — | — | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-91 | <-98 | <-98 | — | — | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-68 | <-85 | <-92 | <-92 | — | — | ||||||||||||||||||||
H04-1低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | ||||||||||||||||||||
10MHz | — | <-120 | <-141 | <-148 | <-150 | — | — | ||||||||||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | — | — | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | ||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | ||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | ||||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲(dBc/Hz,在+10dBm或(huò)與最大(dà)輸出功率兩者中的較小者) | H04-2超低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz2 | ||||||||||||||||||||
10MHz | <-120 | <-136 | <-141 | <-148 | <-150 | ||||||||||||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | <-148 | <-148 | ||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | ||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-133 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | ||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | ||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-134 | <-136 | <-146 | <-148 | ||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-120 | <-130 | <-130 | <-140 | <-1545 | ||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-114 | <-122 | <-122 | <-134 | <-152 | ||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-106 | <-116 | <-116 | <-128 | <-142 | ||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-100 | <-112 | <-112 | <-122 | <-136 | ||||||||||||||||||||
調製特性 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率調製 (選件S11) | 最大頻偏:N×20MHz(N為基波諧波次數) 準確度(1kHz速率(lǜ),N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<± (2.5%×設置頻偏+20Hz) 調(diào)製率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC~10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | ||||||||||||||||||||||||||
相位調製 (選(xuǎn)件S11) | 最(zuì)大相偏:正常模(mó)式:N×20.0rad(N為(wéi)YO諧波次數) 寬(kuān)帶模式:N×2rad 低噪(zào)聲模式:N×0.2rad 準確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏<N×8rad,正(zhèng)常模(mó)式):<± (3%×設置相偏+0.02rad) 調製率(3dB帶寬):寬(kuān)帶(dài)模式 DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相(xiàng)偏<N×8rad相偏,總諧波失真):<0.8% | ||||||||||||||||||||||||||
幅度調製 (10MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大深度(dù):>90% 調製率(3 dB帶寬, 30%調製深(shēn)度):DC~100kHz 準確度(1kHz調製率(lǜ),30%調製深度):±(5%×設(shè)置深度+1%) 失真(1kHz調製率,線性(xìng)方(fāng)式,總諧波失真,30%調製深度):<1.5% | ||||||||||||||||||||||||||
脈(mò)衝調製 (S13覆蓋S12功能(néng)指標) | 脈衝調製選件S12 | ||||||||||||||||||||||||||
開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||||||||||
上升下降時間 | <20ns | ||||||||||||||||||||||||||
重複頻(pín)率 | 0.1Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 0.1μs | ||||||||||||||||||||||||||
窄脈衝調製(zhì)選件S13 | |||||||||||||||||||||||||||
開關比(bǐ) | >80dB | ||||||||||||||||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | ||||||||||||||||||||||||||
重(chóng)複頻率 | 0.1Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||
最(zuì)小脈寬 | 20ns | ||||||||||||||||||||||||||
低頻輸出/函(hán)數(shù)發生器 (選件(jiàn)S14) | 支持頻率/相位調製、幅度調製(zhì)調(diào)製源輸出 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率範圍:正弦波、雙正弦、掃頻正弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpp(額定值),至50Ω負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||||||
矢量調(diào)製精度 (EVM,RMS%,校準後,0dBm,25℃±10℃) | 通用調製格式(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格式,f>100MHz): 100MHz<f≤4GHz <0.8% 4GHz<f≤20GHz <1.0% 20GHz<f≤40GHz <1.2% 40GHz<f≤67GHz <1.4% WCDMA(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.22,QPSK格式): <0.7%(2GHz) 5GNR(FR1,Test Model 3.1a,FDD,100MHz,30kHz SCS,256QAM,選件S01/S34): <0.5%(3.5GHz) 5GNR(FR2,Test Model 3.1a,TDD,100MHz,60kHz SCS,256QAM,選(xuǎn)件S01/S34): <0.6%(10GHz) <0.8%(28GHz) <1.2%(42.5GHz) | ||||||||||||||||||||||||||
鄰道功率比(ACLR,校準後,25℃±10℃)
| WCDMA:(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特(tè)濾波(bō)器(qì),α=0.22,QPSK格式,0dBm): >64dBc (2GHz) 5GNR:(Test Model 3.1a,100MHz,256QAM,30kHz SCS,選件S01/S34) 1466C/D/E/G -V >55dB(100MHz,3.5GHz, 0dBm) >56dB(100MHz,10GHz,0dBm) >50dB(100MHz,28GHz,0dBm) >45dB(100MHz,42.5GH,0dBm) 1466H/L -V >55dB(100MHz,3.5GHz, 0dBm) >56dB(100MHz,10GHz, 0dBm) >50dB(100MHz,28GHz, +5dBm) >45dB(100MHz,42.5GHz, +5dBm) | ||||||||||||||||||||||||||
內部調製帶寬 | (載波900MHz、2.6GHz、3.5GHz、10GHz、28GHz、42.5GHz,選件S01/02) 標配: 200MHz(多音,音調數量51,載波≥300MHz,頻率間(jiān)隔(gé)10MHz,頻響<1.0dB); H31-500/H31-B500選件: 500MHz(多音,音(yīn)調數量51,載(zǎi)波≥900MHz,頻率間(jiān)隔10MHz,頻響<1.5dB ); H31-1000/H31-B1000選件: 1GHz(多音,音調數(shù)量51,載波≥2.6GHz,頻率間隔20MHz,頻響<2.0dB); H31-2000/H31-B2000選件: 2GHz(多(duō)音,音調數量51,載波≥3.5GHz,頻率間隔40MHz,頻響<3.0dB)。 | ||||||||||||||||||||||||||
外(wài)部(bù)調製帶寬 (載波10GHz、28GHz、42.5GHz) | 標配: 2GHz(穩幅開環,I通道輸(shū)入500mVpp正弦波,頻響±5.0dB); H33/H33-B: 5GHz(f>20GHz,穩幅開環,I通道輸入500mVpp正(zhèng)弦波,頻響±8.0dB)。 | ||||||||||||||||||||||||||
外部調製帶寬 (載波10GHz、28GHz、42.5GHz) | 通道數:2(I 和 Q) 最大碼元速率: 標配:62.5Msps 選件 H31-500:156.25Msps 選件 H31-1000:312.5Msps 選件 H31-2000:625Msps 基帶波形(xíng)內存: 標配:1G 樣點 選件 H32:4G 樣點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
內部基帶信(xìn)號發生器 | 實時基帶模式: 調製格式: PSK:BPSK、QPSK、AQPSK、OQPSK、π/4DQPSK、8PSK QAM:16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16、32、64 ASK、MSK、APSK任意波調製 多音模式最大頻率間隔(H31-2000):2GHz EVM:<0.5% (典型(xíng)值) (RMS%,碼元速(sù)率 4Msps,根奈奎斯特濾波器, α=0.3,QPSK 格式) 任意波模式: 數據格式:波形段、序列 | ||||||||||||||||||||||||||
最大時鍾頻率(H31-2000):2.5GHz 觸發(fā)模式:連續(xù)、單次、門控 觸發源:鍵觸發、外部 觸發類型:自動、觸發、實(shí)時(shí)、單次忽略重(chóng)複觸發、單次緩(huǎn)衝重複觸發、單次實時重複觸發、門控高有效、門控低有效 | |||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1466C/D-V:3.5mm(陽),阻抗(kàng)50Ω 1466E/G-V:2.4mm(陽),阻(zǔ)抗50Ω 1466H/L-V:1.85mm(陽),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬×高×深) | 外形尺寸(cùn):(474.6±4.0)mm×(193±2.5)mm×(609.5±4.0)mm 公稱尺寸:(426±2.0)mm×(177±1.2)mm×(500±2.0)mm(不含(hán)把(bǎ)手、底腳(jiǎo)、後框、旋輪、橡膠(jiāo)按鍵、側提帶、塞(sāi)扣、螺釘(dìng)、接地柱、光纖籠、跳線、輸(shū)入輸出接頭(tóu)、結構件局部凸出部分等的主要外形尺寸) | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | <35kg(型號(hào)、選件(jiàn)配置不同,重量不同) | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | (110±10%)VAC,(50~60)±5%Hz或(220±10%)VAC,(50~60)±5%Hz(自適應) | ||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <700W(雙(shuāng)通道),<450W(單通道) | ||||||||||||||||||||||||||
溫度範圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存(cún)儲溫(wēn)度:-40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
注:
1、 最大輸出功率指標均指包絡(luò)線峰值功(gōng)率(PEP);
2、 選配H08/H08B時,50MHz<f≤4GHz最大功率指標降低3dB;
3、 典型值是指(zhǐ)不在產品“保證指標”範(fàn)圍(wéi)之內的其它產品性能信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度範圍內可達(dá)到的性能指標。典型值不包括測量過程中的不確(què)定性因(yīn)素(sù);
4、 諧波頻率超過110GHz為設計保證值,不做測(cè)試考核;
5、關於10MHz頻偏單邊帶相(xiàng)位噪聲指(zhǐ)標,4GHz<f≤8GHz為-150dBc/Hz。
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市黃島區香江(jiāng)路98號
400 熱線電話(huà)
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件(jiàn)
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先(xiān)配置軟件選件
1466C-V 信號發生器
1466D-V 信號發生器
1466E-V 信號發生器
1466G-V 信(xìn)號發生器
1466H-V 信號發生器
1466L-V 信號發(fā)生器(qì)
下一步