聯(lián)係電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 1466C信號發生器 6kHz~13GHz 1466D信號發生(shēng)器 6kHz~20GHz 1466E信號(hào)發生器 6kHz~33GHz 1466G信號發生器 6kHz~45GHz (H06-40選件 6kHz~40GHz) 1466H信號(hào)發生器 6kHz~53GHz 1466L信號發生(shēng)器 6kHz~67GHz (最高頻率至72GHz) 1466N信號發生器 6kHz~90GHz 1466P信號發生器 6kHz~110GHz | 頻率 | N(內部YO諧波(bō)次數) | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤10MHz | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
10MHz<f<50MHz | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
50MHz≤f≤62.5MHz | 1/256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62.5MHz<f≤125MHz | 1/128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125MHz<f≤250MHz | 1/64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500MHz<f≤1GHz | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤8GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8GHz<f≤20GHz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率準確度(dù) | ±3×10-8 (出廠(chǎng)校準準確度,25℃±10℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率溫度(dù) 穩定度 | 標配、H04-1選件:±5×10-8 | H04-2選件:±1×10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率切換時間 | <15ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
時基老化率 | ±5×10-10/天(連續通電30天後),±5×10-8/年(nián) | |||||||||||||||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 100MHz/1GHz(選件H07) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | 功率>-3dBm,阻(zǔ)抗50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1~100MHz,步進(jìn)1Hz | 100MHz/1GHz(選件(jiàn)H07) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率(lǜ) | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -3dBm~+5dBm,輸入阻抗(kàng)50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描 列表掃描 模擬掃描(斜坡掃描,選件S15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率掃描(選件S16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模(mó)擬掃描(斜坡(pō)掃描(miáo),選件S15) | 最大掃描速(sù)度 | 400MHz/ms,f>4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描準確度 | ±0.05%掃寬(掃描時間100ms,在規定的100ms最大掃寬內) | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小(xiǎo)功率 (25℃±10℃) | 型號 | 標配 | 程控步(bù)進衰(shuāi)減器(qì)選件H01-50/120/130/B130 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466C/D/E/G | -10dBm(可設置(zhì)-20dBm) | 選件H01-130/B103: 6kHz≤f<100kHz:-110.0dBm(可設置-150dBm) f≥100kHz: -130.0dBm(可設置-150dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1466H/L | -10dBm(可設置-20dBm) | 選件(jiàn)H01-120: 6kHz≤f<100kHz:-110.0dBm(可設置-140dBm) f≥100kHz: -120.0dBm(可設置-140dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1466N/P | -10dBm(可設置-20dBm) | 選件H01-50:-50.0dBm(可設置-70dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1466D+H06-20 1466G+H06-40 | -10dBm(可設置-20dBm) | 選件H01-130: 6kHz≤f<100kHz -90.0dBm(可設置-150dBm) f≥100kHz -120.0dBm(可設置(zhì)-150dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1466L+H06-67 | -10dBm(可設置(zhì)-20dBm) | 選件H01-120: -90.0dBm(可(kě)設置-140dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率1 (連續波, 25±10℃)
最大功率1 (連續波, 25±10℃)
最大功率1 (連續波, 25±10℃) | 1466C | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-13/ H05-B13 | 選件H01-130+H05-13/ H01-B130+H05-B13 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤13GHz2 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)段 | 標(biāo)配(pèi)/選件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-20/ H05-B20 | 選件H01-130+H05-20/ H01-B130+H05-B20 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+15.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-130/ H01-B130 | 選件H05-33/ H05-B33 | 選件(jiàn)H01-130+H05-33/ H01-B130+H05-B33 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz2 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤33GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標(biāo)配/選件H01-130/ H01-B130 | 選件(jiàn)H05-45/H05-B45 | 選(xuǎn)件H01-130+H05-45/ H01-B130+H05-B45 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤6GHz2 | ≥+12.0 | ≥+20.0 | ≥+20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6GHz<f≤18GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18GHz<f≤30GHz | ≥+12.0 | ≥+17.0 | ≥+17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30GHz<f≤40GHz | ≥+12.0 | ≥+18.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+12.0 | ≥+14.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-120 | 選件H05-53 | 選件H01-120+H05-53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件H01-120 | 選件H05-67 | 選件H01-120+H05-67 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+8.0 | ≥+12.0 | ≥+12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+8.0 | ≥+17.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤53GHz | ≥+8.0 | ≥+20.0 | ≥+18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
53GHz<f≤65GHz | ≥+8.0 | ≥+18.0 | ≥+16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+8.0 | ≥+15.0 | ≥+15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配/選件(jiàn)H01-50 | 選件H05-90 | 選件H01-50+H05-90 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤90GHz | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)段 | 標配/選件H01-50 | 選件H05-110 | 選(xuǎn)件H01-50+H05-110 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+5.0 | ≥+8.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤20GHz2 | ≥+5.0 | ≥+13.0 | ≥+13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+5.0 | ≥+12.0 | ≥+10 .0 | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | ≥+3.0 | ≥+10.0 | ≥+8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ≥0.0 | ≥+7.0 | ≥+5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ≥-5.0 | ≥+3.0 | ≥+0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1466D+H06-20,1466G+H06-40,1466L+H06-67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段 | 標配 | 選件:H01-130/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ≥+15.0 | ≥+15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3.5GHz | ≥+33.0 | ≥+32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.5GHz<f≤4GHz | ≥+30.0 | ≥+30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤20GHz | ≥+33.0 | ≥+32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤28GHz | ≥+30.0 | ≥+29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28GHz<f≤40GHz | ≥+25.0 | ≥+23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤60GHz | ≥+23.0 | ≥+22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60GHz<f≤65GHz | ≥+20.0 | ≥+18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65GHz<f≤67GHz | ≥+18.0 | ≥+17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率準確度 (25°C±10°C) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -10dBm≤P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±0.5dB | ±0.5dB | ±0.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | |||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | ±1.3dB | ±1.3dB | ±1.3dB | |||||||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | ±1.8dB | ±1.8dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | ±2.0dB | ±2.0dB | ±2.0dB | |||||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | ±2.2dB | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
功率準確度 (25°C±10°C) | H01-130/120/50/B130程控步進(jìn)衰減器選件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | -120dBm≤P≤-90dBm | -90dBm<P≤ -50dBm | -50dBm<P≤+10dBm | +10dBm<P≤+25dBm | +25dBm<P | |||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤50MHz | — | ±1.5dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
50MHz<f≤3GHz | ±1.2dB | ±0.7dB | ±0.5dB | ±0.5dB | ±1.0dB | |||||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ±1.8dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±0.9dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | ±1.2dB | ±1.0dB | ±1.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤50GHz | — | ±1.5dB | ±1.3dB | ±1.3dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
50GHz<f≤67GHz | — | ±2.0dB | ±1.8dB | ±1.8dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | — | — | ±2.0dB | ±2.0dB | — | |||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | — | — | ±2.2dB | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率溫度 穩定性 | 0.02dB/℃(典型值(zhí)3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值) | |||||||||||||||||||||||||||||||
源駐波比VSWR (內穩幅) (典型值) | 100kHz≤f≤20GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤85GHz | <2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85GHz<f≤110GHz | <3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大反向功(gōng)率 | 0.5W(0VDC)(額定值) | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻譜純度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波4 (在+10dBm與最大功率兩者中(zhōng)的較小者) | 頻率 | 標配 | H08/H08B射頻低諧波選件 | |||||||||||||||||||||||||||||
100kHz≤f≤10MHz | <-30dBc | <-40dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
10MHz≤f≤3GHz | <-30dBc | <-55dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
3GHz<f≤67GHz | <-55dBc | <-55dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-40dBc | <-40dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
分諧波 (在+10dBm與最大功率兩者(zhě)中的較小者) | 6kHz≤f≤20GHz | <-95dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-70dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤110GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,3kHz頻偏以遠(yuǎn)) | 頻率(lǜ) | 標配/選件H04-1 | 選件H04-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6kHz≤f≤250MHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤10GHz | <-70dBc | <-80dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-64dBc | <-74dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-58dBc | <-68dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-52dBc | <-62dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-48dBc | <-58dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
單邊(biān)帶相位聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率 兩者中的較小者)5 | 標配 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
10MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
100MHz | — | <-110 | <-128 | <-134 | <-138 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-108 | <-126 | <-132 | <-136 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
0.5 GHz<f≤1GHz | — | <-103 | <-121 | <-130 | <-130 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | — | <-97 | <-117 | <-124 | <-124 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | — | <-92 | <-111 | <-118 | <-118 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-110 | <-110 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-98 | <-104 | <-104 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-91 | <-98 | <-98 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-68 | <-85 | <-92 | <-92 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | — | <-62 | <-79 | <-86 | <-86 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
H04-1低相位噪聲選件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
10MHz | — | <-120 | <-141 | <-148 | <-150 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
100MHz | — | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | — | <-111 | <-130 | <-145 | <-143 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | — | <-105 | <-124 | <-140 | <-138 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | — | <-100 | <-118 | <-134 | <-132 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | — | <-93 | <-113 | <-128 | <-126 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | — | <-85 | <-105 | <-120 | <-118 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | — | <-79 | <-99 | <-114 | <-112 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | — | <-73 | <-93 | <-108 | <-106 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | — | <-67 | <-87 | <-103 | <-101 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | — | <-61 | <-81 | <-97 | <-95 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
單邊帶相位聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率 兩者中的較(jiào)小者)5 | H04-2超低相位噪聲選件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
10MHz | <-120 | <-136 | <-141 | <-148 | <-150 | |||||||||||||||||||||||||||
100MHz | <-102 | <-118 | <-141 | <-148 | <-148 | <-148 | <-148 | |||||||||||||||||||||||||
250MHz<f≤500MHz | <-92 | <-112 | <-135 | <-146 | <-148 | <-150 | <-150 | |||||||||||||||||||||||||
0.5GHz<f≤1GHz | <-90 | <-110 | <-133 | <-144 | <-147 | <-150 | <-150 | |||||||||||||||||||||||||
1GHz<f≤2GHz | <-88 | <-104 | <-127 | <-138 | <-142 | <-148 | <-148 | |||||||||||||||||||||||||
2GHz<f≤4GHz | <-82 | <-99 | <-122 | <-134 | <-136 | <-146 | <-148 | |||||||||||||||||||||||||
4GHz<f≤10GHz | <-77 | <-91 | <-120 | <-130 | <-130 | <-140 | <-1545 | |||||||||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-71 | <-85 | <-114 | <-124 | <-124 | <-134 | <-152 | |||||||||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-63 | <-79 | <-106 | <-118 | <-118 | <-128 | <-142 | |||||||||||||||||||||||||
40GHz<f≤67GHz | <-57 | <-73 | <-100 | <-112 | <-112 | <-122 | <-136 | |||||||||||||||||||||||||
67GHz<f≤110GHz | <-51 | <-67 | <-90 | <-104 | <-104 | <-116 | <-128 | |||||||||||||||||||||||||
調(diào)製特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率調(diào)製 (選件S11) | 最大(dà)頻偏(piān):N×20MHz(N為(wéi)基波諧波次數) 準確度(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<± (2.5%×設置頻偏+20Hz) 調製率(3dB帶寬,N×500kHz頻(pín)偏):0.01Hz~10MHz 失真(1kHz速率,N×20kHz≤頻偏<N×800kHz):<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
相位調製 (選件S11) | 最大相(xiàng)偏:正常模式(shì):N×20.0rad(N為YO諧波次數) 寬帶模式:N×2rad 低噪聲模式:N×0.2rad 準確度(1kHz速率,N×0.2rad≤相偏(piān)<N×8rad,正常模式):<± (3%×設置相偏+0.02rad) 調製率(3dB帶寬):寬帶模式DC~10MHz(典型值) 失真(1kHz速率,N×0.8rad≤相偏<N×8rad相偏,總諧(xié)波失真(zhēn)):<0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
幅度調(diào)製 (10MHz<f≤50GHz,選件S11) | 最大深度:>90% 調製率(3 dB帶寬,30%調製深度):DC~100kHz 準確度(1kHz調製率,30%調製深(shēn)度):±(5%×設置深(shēn)度+1%) 失真(1kHz調(diào)製率,線性方式,總諧波失真(zhēn),30%調製深度):<1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝調製(S13覆蓋S12功能指標(biāo)) 脈(mò)衝調製(S13覆蓋S12功能指標) | ≤50MHz<f≤67GHz | >67GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝調製選件S12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關比 | >80dB | >60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)升下降時間 | <20ns | <30ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
重複頻率(lǜ) | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 0.1μs | 0.1μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
窄脈衝調製選件S13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開關比 | >80dB | >60dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升下降時間 | <10ns | <30ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
重複頻率 | 0.1Hz~25MHz | 0.1Hz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | 0.1μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
低頻輸出/函(hán)數發生器 (選件(jiàn)S14) | 支(zhī)持頻率/相位調製、幅度調製調製(zhì)源輸出 波形:正弦波,方波(bō),三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 頻率範圍(wéi):正弦波、雙正弦、掃頻正(zhèng)弦DC~10MHz;方波、三角波、鋸(jù)齒(chǐ)波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpp(額(é)定值),至50Ω負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
射頻 輸出端口 | 1466C/D:3.5mm(陽),阻(zǔ)抗(kàng)50Ω | 1466H/L:1.85mm(陽),阻抗50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
1466E/G:2.4mm(陽(yáng)),阻抗50Ω | 1466N/P:1.0mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 (寬×高×深) | 外(wài)形(xíng)尺寸:(474.6±4.0)mm×(193±2.5)mm×(609.5±4.0)mm 公(gōng)稱尺(chǐ)寸:(426±2.0)mm×(177±1.2)mm×(500±2.0)mm(不含把(bǎ)手、底(dǐ)腳、後框、旋輪、橡膠按鍵、側提帶、塞扣、螺釘、接(jiē)地(dì)柱、光纖籠、跳線、輸入輸出接頭、結(jié)構件(jiàn)局部凸出部分等的主要外形尺寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | <35kg(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | <600W | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1、 最大輸出功率(lǜ)指標均指包絡線峰值功率(PEP)。
2、 選配H08/H08B時,50MHz<f≤4GHz最大功率指標降低3dB。
3、 典型值是(shì)指不在產品“保證指標”範圍之內的其它產品(pǐn)性能信息,大約80%的儀器(qì)在20℃~30℃的溫(wēn)度範圍內可達(dá)到的(de)性能指標。典型值不包括測量過(guò)程中的不(bú)確定性因素。
4、 諧波頻率超過110GHz為設計保證值,不做測(cè)試考(kǎo)核。
5、關於10MHz頻偏(piān)單邊帶相位噪聲指(zhǐ)標,4GHz<f≤8GHz為-150dBc/Hz;選配(pèi)H06選件時H04-1、H04-2選件1GHz以下統一為標配指標。
在線商(shāng)城
聯係
青島(dǎo)總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信(xìn)
TOP
第一步:
主(zhǔ)機型(xíng)號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附件