聯係電話:
400-168-4191
4957B | 4957D/E | 4957F | |||
天(tiān)饋線測試 (選件) | 頻率範圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻率至10MHz) | |
頻率準確(què)度 | ±1×10-6 | ||||
功率等級 | 高功率、低功率、手動設(shè)置 | ||||
數據點數 | 11~10001之間任意(yì)設置 | ||||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
矢量網絡分析 | 頻(pín)率範圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻率(lǜ)至10MHz) | |
頻率準確(què)度 | ±1×10-6 | ||||
功率等級 | 高功率、低功率、手動設置 | ||||
功率(lǜ)電平精度(輸出-15dBm時) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有效方向(xiàng)性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有效源(yuán)匹(pǐ)配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | ||
傳輸跟蹤 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (33GHz~40GHz) | ||
反射跟蹤 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | ||
係統動態範圍 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | ||
功率監測 (選件) | 頻率範圍(wéi) | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | |
功率範圍 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||
頻譜分析模式 | 頻率範圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | |
分辨率帶寬(kuān) | 範圍:1Hz~10MHz (1、3、10步(bù)進) 準確度 (3.0dB): ±10% (1kHz~10MHz) | 範圍:1Hz~5MHz (1、3、10步進) 準(zhǔn)確(què)度(dù) (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) ±15% (5MHz) | |||
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz (1、3、10步進) | 1Hz~5MHz (1、3、10步(bù)進) | |||
顯示平均噪聲(shēng)電平 | 前(qián)放開(kāi) | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | |
前放關 | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
相位噪聲(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz ≤-112dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz ≤-99dBc/Hz@100kHz ≤-110dBc/Hz@1MHz | |||
總體絕對幅度精度(dù)(輸入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | ||
剩餘響應(yīng) | 例外頻率點:3200MHz ≤-95dBm (前置放大器開) ≤-82dBm (前置(zhì)放大器關(guān)) | ≤-80dBm | ≤-70dBm | ||
最大安全輸入電平 | +27dBm | ||||
測(cè)試端口類型(xíng) | N型陰 | N型陰/3.5mm陽 | 2.4mm陽 | ||
電源 | 可充電鋰離子電池或電源適配(pèi)器 | ||||
功耗 | ≤30W (不包括對電池充電) | ≤45W (不包括對電(diàn)池充電) | |||
工作溫(wēn)度範圍 | -10℃~+50℃ | ||||
存儲溫度範圍 | -40℃~+70℃ | ||||
最大重量 | 5.3kg (不包(bāo)括(kuò)電池) | ||||
最大外形尺寸(寬×高×深) | 315mm×220mm×102mm (不含側提帶、支架) | ||||
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青島市(shì)黃島區香江路(lù)98號
400 熱(rè)線電話(huà)
微信
TOP
第(dì)一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選(xuǎn)件
* 請先配置硬件選件
第三(sān)步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四步:
標配附件
* 請先配置標配附(fù)件
4957B 射頻(pín)綜合測試儀
4957D 微(wēi)波綜合測試儀
4957E 微波綜合測試儀(yí)
4957F 微波綜合測試儀
下一(yī)步(bù)