聯係(xì)電話(huà):
400-168-4191
最(zuì)大動態範圍 | 詳見“6415A OTDR各模塊技術規範模塊” |
測距準確度 | ±(0.75+距離×0.003%+取樣間隔)m,不計折射率誤差(chà) |
測距分辨率(lǜ) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
測試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、8、16、32、64、128、256km |
測試脈衝 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最高采樣點數 | 256k |
線性度 | 0.05dB/dB |
折射率設置(zhì)範圍 | 1.00000~1.99999 |
光輸出接口 | FC/UPC(標配) |
電氣接口 | 以(yǐ)太(tài)網、RS232 |
電源 | 直流:12V~20V(>1A,電壓紋波≤50mV) |
最(zuì)大功耗 | ≤6W |
最(zuì)大外型尺寸(cùn) | 寬×高×深≤140mm×160mm×19mm |
重 量(liàng) | ≤500g |
環境適應性 | 工作(zuò)溫度(dù):-10℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ 相對濕度:5%~95%,無結露 |
模塊號:
模塊號 | 工作波長 | 光纖 類型 | 動態範圍1 (dB) | 事(shì)件盲區2 (m) | 衰減盲區3 (m) |
6415A–1102 | 1550nm | 單模 | 43 | 1.5 | 10 |
6415A–1103 | 1550nm | 40 | |||
6415A–1105 | 1625nm (內置濾波器) | 38 | |||
6415A–1106 | 1650nm (內置濾波器) | 38 | |||
6415A–1108 | 1550nm | 45 | |||
6415A–1110 | 1383nm | 36 | |||
6415A–1111 | 1625nm | 42 | |||
6415A–1201 | 850nm | 多(duō)模 | 24 | 1.5 | 10 |
6415A–2101 | 1310/1550nm | 單模 | 42 / 40 | 1.5 | 10 |
6415A–2103 | 1310/1550nm | 37 / 35 | |||
6415A–2104 | 1550/1625nm | 38 / 38 |
注:
1.環境溫度23℃±2℃,最大測試脈衝寬度(dù),平均次數大於(yú)500,SNR=1。
2.盲區測(cè)試模式(量程≤1km、脈寬5ns或更小脈衝),光纖端麵反射(shè)損耗≥40dB,典型值。
3.盲區測試模式(量程≤1km、脈寬5ns或更小脈衝),光纖端麵反射損耗≥50dB(多模≥40dB),典型值。
在線商城(chéng)
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省青島市黃島區香江(jiāng)路98號
400 熱線(xiàn)電話
微(wēi)信
TOP