聯係電話:
400-168-4191
| 產品型號 | 6482M4/H4 | 6482M6/H6 |
| 馬達數量 | 四馬達(dá) | 六馬達 |
| 對準方式 | 包層對準、手動對準 | 精確纖芯對準、包層對(duì)準、手動對準 |
| 適用光纖(xiān) | 符合ITU-T G.651~G.655、G.657規定的普(pǔ)通光纖、皮線和跳線等 | |
| 光纖直徑 | 包層:80~150μm,塗覆層:0.1~3mm | |
| 平均熔(róng)接損耗 (典型(xíng)值) | 0.03dB(SMF);0.02dB(MMF); | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); |
| 0.05dB(DSF);0.05dB(NZDSF) | 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) | |
| 熔接(jiē)時間(典型值) | 7s | |
| 加熱時間(典型(xíng)值) | 13s(40mm細(xì)熱縮套管) | |
| 拉力測試 | 1.96~2.25N | |
| 熱縮套管 | 60mm、40mm和一係列(liè)熱縮套管 | |
| 圖像顯示(shì) | 高(gāo)性能5英寸液晶屏 | |
| 熔接記錄/圖像存儲 | 10000組/128幅圖像(xiàng) | |
| 電池容(róng)量 | ≥5200mAh | |
| 熔(róng)接、加熱循環次數 | ≥220次(cì)(裸光纖) | |
| 電源最大功耗 | 80W | |
| 電極壽命 | 典型值3000次,用戶可自行更換(huàn) | |
| 施工照明 | 內置高亮度、寬範(fàn)圍照明燈 | |
| 工作(zuò)環境 | 溫度:-20~50℃;濕度:0~95%RH;海拔(bá):0~6000m | |
| 操作界麵 | GUI圖形化用戶(hù)操作界麵 | |
| 外部電源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V | |
| 外部接口 | USB | |
| 外形尺寸 | 寬×高×深=145mm×150mm×162mm(含軟膠) | |
| 重(chóng) 量(liàng) | 1.7kg(不含電池(chí));2.0kg(含(hán)電池) | 1.8kg(不含電池(chí));2.1kg(含電(diàn)池) |
在線商城
聯係
青島總部
地址
山(shān)東省青島市黃島區香江路(lù)98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP